MacCentre
Форум: Mac и Mac OS X
Тема: процесс awk
Страницы: [1] 2

[Ответить]
skv [03.11.2009 23:54] процесс awk:
после установки снежного барса постоянно некий процесс awk грузит процессор полностью. его принудительно завершаешь - пол часа нормуль и опять он появляется.
может кто подсказать как избавиться от этого?
Daniel [04.11.2009 00:39] :
На эпловском форуме кто-то задавал этот вопрос, но там человек просто переустановил систему и успокоился.

Можно попробовать разобраться, кто запускает awk. Откройте Терминал и введите туда следующую команду:
ps -fxa > ~/Desktop/processes.txt
Возьмите на рабочем столе файл processes.txt и приложите его сюда.

Еще скажите, что у вас находится в Login Items (в панели управления пользователями) и в папках
~/Library/LaunchAgents
/Library/LaunchAgents
/Library/LaunchDaemons
skv [04.11.2009 00:50] :
вот
[К сообщению приложены файлы: 2009-11-04 в 1.47.23.png (60 кб)]
skv [04.11.2009 00:50] :
вот
[К сообщению приложены файлы: 2009-11-04 в 1.47.11.png (57 кб)]
skv [04.11.2009 00:51] :
и вот текстовый файлик:

UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
0 1 0 0 2:41.03 ?? 2:43.31 /sbin/launchd
0 10 1 0 0:01.48 ?? 0:02.03 /usr/libexec/kextd
0 11 1 0 0:01.39 ?? 0:02.16 /usr/sbin/notifyd
0 12 1 0 0:00.59 ?? 0:00.81 /usr/sbin/diskarbitrationd
0 13 1 0 0:48.65 ?? 1:17.12 /usr/libexec/configd
0 14 1 0 0:04.99 ?? 0:11.41 /usr/sbin/syslogd
0 15 1 0 0:09.90 ?? 0:21.17 /usr/sbin/DirectoryService
1 16 1 0 0:02.22 ?? 0:10.49 /usr/sbin/distnoted
0 18 1 0 0:18.54 ?? 0:24.24 /usr/sbin/ntpd -c /private/etc/ntp-restrict.conf -n -g -p /var/run/ntpd.pid -f /var/db/ntp.drift
213 20 1 0 0:00.48 ?? 0:00.62 /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
0 21 1 0 0:00.43 ?? 0:00.55 /sbin/SystemStarter
0 24 1 0 0:07.31 ?? 0:17.80 /usr/sbin/securityd -i
0 26 1 0 0:46.07 ?? 1:50.56 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Support/mds
65 27 1 0 0:04.92 ?? 0:07.69 /usr/sbin/mDNSResponder -launchd
502 28 1 0 1:25.63 ?? 2:41.23 /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow console
0 29 1 0 0:00.83 ?? 0:01.12 /usr/sbin/KernelEventAgent
0 31 1 0 0:00.42 ?? 0:00.54 /usr/libexec/hidd
0 32 1 0 0:06.76 ?? 0:09.50 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/Support/fseventsd
0 34 1 0 0:00.26 ?? 0:00.26 /sbin/dynamic_pager -F /private/var/vm/swapfile
0 39 1 0 0:02.10 ?? 0:03.04 /usr/sbin/blued
0 40 1 0 0:00.45 ?? 0:00.58 autofsd
0 44 1 0 0:00.03 ?? 0:00.04 /Library/Frameworks/eToken.framework/Versions/Current/eTCacheMarker
0 47 1 0 0:10.73 ?? 0:17.39 /System/Library/CoreServices/coreservicesd
88 55 1 0 13:35.73 ?? 44:19.11 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/CoreGraphics.framework/Resources/WindowServer -daemon
0 74 1 0 0:00.02 ?? 0:00.03 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/cvmsServ
202 86 1 0 0:01.19 ?? 0:01.64 /usr/sbin/coreaudiod
502 100 1 0 0:04.89 ?? 0:08.67 /sbin/launchd
502 104 100 0 1:16.45 ?? 5:09.10 /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock
502 105 100 0 0:30.24 ?? 1:00.94 /System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer
502 106 100 0 0:16.38 ?? 0:45.35 /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
502 110 100 0 0:00.01 ?? 0:00.01 /usr/sbin/pboard
502 112 100 0 0:04.65 ?? 0:07.42 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
502 115 100 0 0:01.23 ?? 0:01.73 /usr/libexec/UserEventAgent -l Aqua
502 122 100 0 0:50.87 ?? 1:21.70 /Applications/eToken/PKIMonitor.app/Contents/MacOS/PKIMonitor
502 125 100 0 0:00.71 ?? 0:01.25 /System/Library/CoreServices/Menu Extras/TextInput.menu/Contents/SharedSupport/TISwitcher.app/Contents/MacOS/TISwitcher
502 134 100 0 0:00.51 ?? 0:00.65 /Applications/iTunes.app/Contents/Resources/iTunesHelper.app/Contents/MacOS/iTunesHelper -psn_0_53261
502 135 100 0 6:25.11 ?? 86:27.72 /Applications/Skype.app/Contents/MacOS/Skype -psn_0_57358
502 137 100 0 2:00.88 ?? 13:21.47 /Applications/QuickTime Player.app/Contents/MacOS/QuickTime Player -psn_0_61455
502 138 100 0 5:52.64 ?? 44:06.54 /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari -psn_0_65552
502 139 100 0 0:00.71 ?? 0:01.15 /Applications/Rowmote Helper.app/Contents/MacOS/Rowmote Helper -psn_0_69649
502 166 100 0 22:31.93 ?? 79:20.51 /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -psn_0_98328
502 173 100 0 12:22.58 ?? 47:08.15 /Applications/uTorrent.app/Contents/MacOS/uTorrent -psn_0_102425
502 182 100 0 0:00.04 ?? 0:00.05 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/WebKitPluginAgent
502 184 1 0 0:09.70 ?? 0:27.92 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker MDSImporterWorker com.apple.Spotlight.ImporterWorker.502
502 207 100 0 1:23.59 ?? 13:51.25 /Applications/Utilities/Activity Monitor.app/Contents/MacOS/Activity Monitor -psn_0_143395
0 210 1 0 62:14.93 ?? 77:14.47 /Applications/Utilities/Activity Monitor.app/Contents/MacOS/activitymonitord
502 223 100 0 0:00.91 ?? 0:02.24 /System/Library/Services/AppleSpell.service/Contents/MacOS/AppleSpell -psn_0_159783
502 311 100 0 10:34.17 ?? 137:39.09 /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC -psn_0_208947
502 511 100 0 0:21.23 ?? 1:49.02 /Applications/Mail.app/Contents/MacOS/Mail -psn_0_258111
502 519 100 0 2:15.63 ?? 6:13.69 /Applications/Microsoft Office 2008/Microsoft Excel.app/Contents/MacOS/Microsoft Excel -psn_0_262208
502 525 100 0 0:11.58 ?? 0:35.92 /Applications/Microsoft Office 2008/Office/Microsoft Database Daemon.app/Contents/MacOS/Microsoft Database Daemon -psn_0_270402
502 780 104 0 0:11.51 ?? 0:19.07 /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/Resources/DashboardClient.app/Contents/MacOS/DashboardClient
502 890 100 0 2:50.31 ?? 8:21.53 /Applications/Microsoft Office 2008/Microsoft Word.app/Contents/MacOS/Microsoft Word -psn_0_553095
502 896 100 0 0:04.38 ?? 0:42.35 /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit -psn_0_557192
502 910 100 0 0:11.34 ?? 0:23.86 /Applications/VMware Fusion.app/Contents/MacOS/vmware -psn_0_565386
502 992 104 0 0:05.44 ?? 0:26.32 /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/Resources/DashboardClient.app/Contents/MacOS/DashboardClient
502 1004 100 0 0:12.57 ?? 0:45.06 /Applications/Preview.app/Contents/MacOS/Preview -psn_0_618647
502 1788 100 0 0:00.72 ?? 0:01.36 /Applications/Utilities/System Profiler.app/Contents/MacOS/System Profiler -psn_0_1081608
502 2683 100 0 0:00.14 ?? 0:00.35 /Applications/Utilities/Terminal.app/Contents/MacOS/Terminal -psn_0_1491308
502 2687 100 0 0:00.04 ?? 0:00.10 /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Resources/quicklookd.app/Contents/MacOS/quicklookd
0 2686 2683 0 0:00.29 ttys000 0:00.78 login -pf skv
502 2688 2686 0 0:00.03 ttys000 0:00.03 -bash
0 2692 2688 0 0:00.00 ttys000 0:00.00 ps -fxa
Daniel [04.11.2009 00:55] :
Сейчас ведь в процессах нет awk. Дождитесь, пока он появится и повторите.

И еще Login Items.
skv [04.11.2009 01:00] :
ок.

а что есть Login Items?
Daniel [04.11.2009 01:11] :
System Preferences > Accounts > Ваш аккаунт > Login Items.

В пользовательской папке LaunchAgents пусто?
skv [04.11.2009 01:13] :

[К сообщению приложены файлы: 2009-11-04 в 2.11.36.png (87 кб)]
skv [04.11.2009 01:15] :
пользовательская LaunchAgents
[К сообщению приложены файлы: 2009-11-04 в 2.13.10.png (72 кб)]
[Ответить]
[Вперед >]