MacCentre
Форум: Mac и Mac OS X
Тема: процесс awk
Страницы: 1 [2]

[Ответить]
skv [04.11.2009 01:17] :
awk ждем =)
то постоянно вылезает, а как нужен притих.
Jove [04.11.2009 03:42] :
"а может и не было вовсе никакого мальчика?"
в смысле, может не грузиться этим? или очень мешает работать?
skv [04.11.2009 09:50] :
ну да. мешает. лагует все... жужжит на всю квартиру.
Daniel [04.11.2009 12:09] :
Ну, мне было бы очень интересно, какие скрипты выполняет awk без моей просьбы, да ещё и с такой загрузкой процессора.
skv [04.11.2009 20:41] :
только включил этот компьютер с awk
сегодня купил эир первого поколения. он реально работает быстрее чем прошка моя старая, даже без awk. хотя она мощнее намного. что-то с ней не то
skv [04.11.2009 22:49] awk запустился:
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
0 1 0 0 3:18.92 ?? 3:22.00 /sbin/launchd
0 10 1 0 0:01.60 ?? 0:02.22 /usr/libexec/kextd
0 11 1 0 0:01.70 ?? 0:02.67 /usr/sbin/notifyd
0 12 1 0 0:00.74 ?? 0:01.03 /usr/sbin/diskarbitrationd
0 13 1 0 0:55.44 ?? 1:27.68 /usr/libexec/configd
0 14 1 0 0:05.29 ?? 0:11.96 /usr/sbin/syslogd
0 15 1 0 0:12.49 ?? 0:26.49 /usr/sbin/DirectoryService
1 16 1 0 0:02.75 ?? 0:12.68 /usr/sbin/distnoted
0 18 1 0 0:21.78 ?? 0:28.53 /usr/sbin/ntpd -c /private/etc/ntp-restrict.conf -n -g -p /var/run/ntpd.pid -f /var/db/ntp.drift
213 20 1 0 0:00.58 ?? 0:00.75 /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
0 21 1 0 0:00.53 ?? 0:00.68 /sbin/SystemStarter
0 24 1 0 0:08.56 ?? 0:20.09 /usr/sbin/securityd -i
0 26 1 0 1:00.86 ?? 2:17.83 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Support/mds
65 27 1 0 0:06.20 ?? 0:09.74 /usr/sbin/mDNSResponder -launchd
502 28 1 0 1:34.87 ?? 2:57.89 /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow console
0 29 1 0 0:01.01 ?? 0:01.37 /usr/sbin/KernelEventAgent
0 31 1 0 0:00.52 ?? 0:00.67 /usr/libexec/hidd
0 32 1 0 0:08.67 ?? 0:12.19 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/Support/fseventsd
0 34 1 0 0:00.26 ?? 0:00.26 /sbin/dynamic_pager -F /private/var/vm/swapfile
0 39 1 0 0:02.36 ?? 0:03.45 /usr/sbin/blued
0 40 1 0 0:00.55 ?? 0:00.71 autofsd
0 44 1 0 0:00.03 ?? 0:00.04 /Library/Frameworks/eToken.framework/Versions/Current/eTCacheMarker
0 47 1 0 0:15.34 ?? 0:24.85 /System/Library/CoreServices/coreservicesd
88 55 1 0 17:11.35 ?? 55:37.88 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/CoreGraphics.framework/Resources/WindowServer -daemon
0 74 1 0 0:00.02 ?? 0:00.03 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/cvmsServ
202 86 1 0 0:17.47 ?? 0:59.40 /usr/sbin/coreaudiod
502 100 1 0 0:06.66 ?? 0:11.69 /sbin/launchd
502 104 100 0 1:44.57 ?? 7:07.38 /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock
502 105 100 0 0:42.11 ?? 1:24.03 /System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer
502 106 100 0 0:23.83 ?? 1:09.77 /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
502 110 100 0 0:00.01 ?? 0:00.01 /usr/sbin/pboard
502 112 100 0 0:06.23 ?? 0:09.60 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
502 115 100 0 0:01.44 ?? 0:02.04 /usr/libexec/UserEventAgent -l Aqua
502 122 100 0 1:02.71 ?? 1:40.61 /Applications/eToken/PKIMonitor.app/Contents/MacOS/PKIMonitor
502 125 100 0 0:00.88 ?? 0:01.57 /System/Library/CoreServices/Menu Extras/TextInput.menu/Contents/SharedSupport/TISwitcher.app/Contents/MacOS/TISwitcher
502 134 100 0 0:00.63 ?? 0:00.80 /Applications/iTunes.app/Contents/Resources/iTunesHelper.app/Contents/MacOS/iTunesHelper -psn_0_53261
502 135 100 0 7:31.80 ?? 110:06.51 /Applications/Skype.app/Contents/MacOS/Skype -psn_0_57358
502 137 100 0 2:45.09 ?? 18:49.99 /Applications/QuickTime Player.app/Contents/MacOS/QuickTime Player -psn_0_61455
502 138 100 0 8:41.77 ?? 58:50.43 /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari -psn_0_65552
502 139 100 0 0:00.87 ?? 0:01.39 /Applications/Rowmote Helper.app/Contents/MacOS/Rowmote Helper -psn_0_69649
502 166 100 0 28:07.62 ?? 99:04.03 /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -psn_0_98328
502 182 100 0 0:00.06 ?? 0:00.07 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/WebKitPluginAgent
502 207 100 0 1:49.98 ?? 18:53.43 /Applications/Utilities/Activity Monitor.app/Contents/MacOS/Activity Monitor -psn_0_143395
0 210 1 0 80:35.83 ?? 100:05.65 /Applications/Utilities/Activity Monitor.app/Contents/MacOS/activitymonitord
502 223 100 0 0:01.28 ?? 0:03.27 /System/Library/Services/AppleSpell.service/Contents/MacOS/AppleSpell -psn_0_159783
502 311 100 0 13:54.22 ?? 142:53.70 /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC -psn_0_208947
502 511 100 0 0:28.39 ?? 2:23.93 /Applications/Mail.app/Contents/MacOS/Mail -psn_0_258111
502 519 100 0 2:51.91 ?? 7:58.07 /Applications/Microsoft Office 2008/Microsoft Excel.app/Contents/MacOS/Microsoft Excel -psn_0_262208
502 525 100 0 0:14.58 ?? 0:45.90 /Applications/Microsoft Office 2008/Office/Microsoft Database Daemon.app/Contents/MacOS/Microsoft Database Daemon -psn_0_270402
502 780 104 0 0:12.17 ?? 0:20.12 /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/Resources/DashboardClient.app/Contents/MacOS/DashboardClient
502 890 100 0 3:44.06 ?? 10:20.33 /Applications/Microsoft Office 2008/Microsoft Word.app/Contents/MacOS/Microsoft Word -psn_0_553095
502 896 100 0 0:05.10 ?? 0:44.36 /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit -psn_0_557192
502 910 100 0 0:14.93 ?? 0:31.23 /Applications/VMware Fusion.app/Contents/MacOS/vmware -psn_0_565386
502 992 104 0 0:06.52 ?? 0:29.74 /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/Resources/DashboardClient.app/Contents/MacOS/DashboardClient
502 1004 100 0 0:14.38 ?? 0:49.06 /Applications/Preview.app/Contents/MacOS/Preview -psn_0_618647
502 2683 100 0 0:00.63 ?? 0:01.45 /Applications/Utilities/Terminal.app/Contents/MacOS/Terminal -psn_0_1491308
502 2807 100 0 0:00.66 ?? 0:01.46 /Applications/Utilities/System Profiler.app/Contents/MacOS/System Profiler -psn_0_1544569
502 3260 100 0 0:09.00 ?? 0:34.20 /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunes -psn_0_1888717
502 3348 1 0 0:00.74 ?? 0:01.87 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker MDSImporterWorker com.apple.Spotlight.ImporterWorker.502
502 3350 100 0 0:24.18 ?? 1:56.93 /Applications/uTorrent.app/Contents/MacOS/uTorrent -psn_0_1941978
502 3356 100 0 0:00.87 ?? 0:03.26 /Applications/System Preferences.app/Contents/MacOS/System Preferences -psn_0_1946075
0 3363 3356 0 0:00.03 ?? 0:00.05 /System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Resources/writeconfig
502 3374 100 0 0:00.11 ?? 0:00.23 /System/Library/Image Capture/Support/Image Capture Extension.app/Contents/MacOS/Image Capture Extension -psn_0_1954269
0 3382 1 0 0:02.88 ?? 0:05.12 /usr/sbin/krb5kdc -n
502 3398 182 0 0:38.49 ?? 1:35.53 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/WebKitPluginHost.app/Contents/MacOS/WebKitPluginHost
0 3421 1 0 0:02.97 ?? 0:04.06 /usr/sbin/AppleFileServer
502 3451 100 0 0:00.28 ?? 0:00.80 /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Resources/quicklookd.app/Contents/MacOS/quicklookd
502 3470 780 0 0:00.01 ?? 0:00.01 /bin/sh -c defaults read com.apple.Dashboard layer-gadgets | awk '/HomerIsWatchingYou/ { i = 0; getline l; while(l !~ /pos-x/) {getline l;} print l; }' | awk '{print $3;}'
502 3472 3470 0 0:02.91 ?? 3:26.54 awk /HomerIsWatchingYou/ { i = 0; getline l; while(l !~ /pos-x/) {getline l;} print l; }
502 3473 3470 0 0:00.01 ?? 0:00.01 awk {print $3;}
0 3480 2683 0 0:00.03 ttys000 0:00.04 login -pf skv
502 3481 3480 0 0:00.01 ttys000 0:00.01 -bash
0 3484 3481 0 0:00.00 ttys000 0:00.01 ps -fxa
Daniel [04.11.2009 23:08] :
Этот виджет стоит?
http://tzeeniewheenie.dragosariz.com/cms/
Похоже, дело в нём, удаляйте.

Виджеты запускаются, когда вы открываете дашборд и висят в памяти до рестарта или до принудительного прибития.
skv [05.11.2009 00:33] :
так и понял...
спасибо огромное!
[Ответить]
[< Назад]